Mercados de futuros
Explore la amplia variedad de mercados de futuros de los Estados Unidos disponibles para operar en Schwab.
Charles Schwab Futures and Forex LLC ofrece la compra y venta de futuros y opciones de futuros.
¿Qué son los mercados de futuros?
Los mercados de futuros son aquellos en los que los operadores compran y venden contratos estandarizados, por lo general, a través de bolsas reguladas, para especular sobre los movimientos de precios o cubrir riesgos. Estos contratos varían en tamaño, lo que brinda a los operadores flexibilidad en cuanto al capital que desean comprometer, incluso tamaños de contrato más pequeños, como los micro futuros. Algunos mercados se centran en sectores, como la agricultura, mientras que otros abarcan clases de activos como las criptomonedas. Si busca exposición con un capital inicial menor, las opciones sobre futuros pueden ser una alternativa que valga la pena considerar.
Micros
| Símbolo | Opciones que se compran y venden en thinkorswim®1 | Multiplicador | Tamaño mínimo del tick | Liquidación | Días/horas de compra y venta de acciones2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro E-mini S&P 500 | /MES | Sí | 5 USD | 0,25 = 1,25USD | Efectivo | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Micro E-mini Russell 2000 | /M2K | No | 5 USD | 0,10 = 0,50USD | Efectivo | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Micro E-mini DOW | /MYM | No | 0,50USD | 1,00 = 0,50USD | Efectivo | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Micro E-mini Nasdaq-100 | /MNQ | Sí | 2USD | 0,25 = 0,50USD | Efectivo | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Micro Nikkei | /MNK | No | 0,50USD | 5,00 = 2,50USD | Efectivo | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Micro Oro | /MGC | No | 10USD | 0,10 = 1,00USD | Físico | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Micro Plata | /SIL | No | 1000USD | 0,005 = 5,00USD | Físico | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Micro Cobre | /MHG | No | 2500USD | 0,0005 = 1,25USD | Efectivo | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Micro WTI Petróleo crudo | /MCL | Sí | 100USD | 0,01 = 1,00USD | Efectivo | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Micro Gas natural | /MNG | Sí | 1000USD | 0,001 = 1,00USD | Efectivo | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Micro Maíz | /MZC | No | 5 USD | 0,50 = 2,50USD | Efectivo | De las 8 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo hasta las 8:45 a.m. viernes y 9:30 a.m. lunes hasta las 2:20 p.m. viernes |
| Micro Trigo | /MZW | No | 5 USD | 0,50 = 2,50USD | Efectivo | De las 8 p.m. hora del este de los EE.UU.) del domingo hasta las 8:45 a.m. viernes y 9:30 a.m. lunes hasta las 2:20 p.m. viernes |
| Micro Soja | /MZS | No | 5 USD | 0,50 = 2,50USD | Efectivo | De las 8 p.m. hora del este de los EE.UU.) del domingo hasta las 8:45 a.m. viernes y 9:30 a.m. lunes hasta las 2:20 p.m. viernes |
| Micro Aceite de soja | /MZL | No | 60USD | 0,02 = 1,20USD | Efectivo | 8 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a las 8:45a.m. y de las 9:30a.m. a las 2:20p.m. del viernes |
| Micro Harina de soja | /MZM | No | 10USD | 0,20 = 2,00USD | Efectivo | 8 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a las 8:45a.m. y de las 9:30a.m. a las 2:20p.m. del viernes |
| Micro EUR/USD | /M6E | No | 12500USD | 0,0001 = 1,25USD | Físico | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Micro AUD/USD | /M6A | No | 10000USD | 0,0001 = 1,00USD | Físico | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Micro CAD/USD | /MCD | No | 10000USD | 0,0001 = 1,00USD | Físico | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Micro GBP/USD | /M6B | No | 6250USD | 0,0001 = 0,625USD | Físico | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Micro CHF/USD | /MSF | No | 12500USD | 0,0001 = 1,25USD | Físico | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Micro Rendimiento del bono a 10 años | /10Y | No | 1000USD | 0,001 = 1,00USD | Efectivo | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
Índices de acciones
| Símbolo | Opciones que se compran y venden en thinkorswim®1 | Multiplicador | Tamaño mínimo del tick | Liquidación | Días/horas de compra y venta de acciones2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-mini S&P 500 | /ES | Sí | 50USD | 0,25 = 12,50USD | Efectivo | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Micro E-mini S&P 500 | /MES | Sí | 5 USD | 0,25 = 1,25USD | Efectivo | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| E-mini Nasdaq | /NQ | Sí | 20USD | 0,25 = 5,00USD | Efectivo | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Micro E-mini Nasdaq-100 | /MNQ | Sí | 2USD | 0,25 = 0,50USD | Efectivo | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| E-mini Russell 2000 | /RTY | Sí | 50USD | 0,10 = 5,00USD | Efectivo | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Micro E-mini Russell 2000 | /M2K | No | 5 USD | 0,10 = 0,50USD | Efectivo | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Mini Dow Jones | /YM | No | 5 USD | 1,00 = 5,00USD | Efectivo | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Micro E-mini DOW | /MYM | No | 0,50USD | 1,00 = 0,50USD | Efectivo | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Índice de volatilidad CBOE (VIX) | /VX | No | 1000USD | 0,05 = 50USD | Efectivo | De las 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a las 5p.m. y de las 4:30p.m. a las 5p.m. del viernes |
| Índice de volatilidad Mini CBOE | /VXM | No | 100USD | 0,01 = 1,00USD | Efectivo | De las 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a las 5p.m. y de las 4:30p.m. a las 5p.m. del viernes |
| Nikkei 225 (CME) | /NKD | No | 5 USD | 5,00 = 25,00USD | Efectivo | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Micro Nikkei | /MNK | No | 0,50USD | 5,00 = 2,50USD | Efectivo | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| E-mini S&P Mid-Cap 400 | /EMD | No | 100USD | 0,10 = 10,00USD | Efectivo | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Índice MSCI de Mercados Emergentes (ICE)1 | /MME | No | 50USD | 0,10 = 5,00USD | Efectivo | El mercado abre a las 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo | Operación de 8 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 6 p.m. del viernes |
Metales
| Símbolo | Opciones que se compran y venden en thinkorswim®1 | Multiplicador | Tamaño mínimo del tick | Liquidación | Días/horas de compra y venta de acciones2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oro | /GC | Sí | 100USD | 0,10 = 10,00USD | Físico | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Mini Oro | /QO | No | 50USD | 0,25 = 12,50USD | Efectivo | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Micro Oro | /MGC | Sí | 10USD | 0,10 = 1,00USD | Físico | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Oro de 1 Oz | /1OZ | No | 1USD | 0,25 = 0,25USD | Efectivo | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Plata | /SI | Sí | 5000USD | 0,005 = 25,00USD | Físico | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Mini Plata | /QI | No | 2500USD | 0,0125 = 31,25USD | Efectivo | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Micro Plata | /SIL | No | 1000USD | 0,005 = 5,00USD | Físico | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Cobre | /HG | Sí | 25000USD | 0,0005 = 12,50USD | Físico | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Micro Cobre | /MHG | No | 2500USD | 0,0005 = 1,25USD | Efectivo | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Platino | /PL | No | 50USD | 0,10 = 5,00USD | Físico | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Paladio | /PA | No | 100USD | 0,50 = 50,00USD | Físico | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
Energía
| Símbolo | Opciones que se compran y venden en thinkorswim®1 | Multiplicador | Tamaño mínimo del tick | Liquidación | Días/horas de compra y venta de acciones2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petróleo crudo | /CL | Sí | 1000USD | 0,01 = 10,00USD | Físico | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| E-mini Petróleo crudo | /QM | No | 500USD | 0,025 = 12,50USD | Efectivo | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Micro WTI Petróleo crudo | /MCL | Sí | 100USD | 0,01 = 1,00USD | Efectivo | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Brent Petróleo crudo | /BZ | No | 1000USD | 0,01 = 10,00USD | Efectivo | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Gas natural | /NG | Sí | 10000USD | 0,001 = 10,00USD | Físico | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| E-mini Gas natural | /QG | No | 2500USD | 0,005 = 12,50USD | Efectivo | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Micro Gas natural | /MNG | Sí | 1000USD | 0,001 = 1USD | Efectivo | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| RBOB Gasolina | /RB | No | 42000USD | 0,0001 = 4,20USD | Físico | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Combustóleo de calefacción | /HO | No | 42000USD | 0,0001 = 4,20USD | Físico | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
Agricultura
| Símbolo | Opciones que se compran y venden en thinkorswim®1 | Multiplicador | Tamaño mínimo del tick | Liquidación | Días/horas de compra y venta de acciones2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maíz | /ZC | Sí | 50USD | 0,25 = 12,50USD | Físico | De las 8 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo hasta las 8:45 a.m. viernes y 9:30 a.m. lunes hasta las 2:20 p.m. viernes |
| E-mini Maíz | /XC | No | 10USD | 0,125 = 1,25USD | Físico | De las 8 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo hasta las 8:45 a.m. viernes y 9:30 a.m. lunes hasta las 2:20 p.m. viernes |
| Micro Maíz | /MZC | No | 5 USD | 0,50 = 2,50USD | Efectivo | De las 8 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo hasta las 8:45 a.m. viernes y 9:30 a.m. lunes hasta las 2:20 p.m. viernes |
| Soja | /ZS | Sí | 50USD | 0,25 = 12,50USD | Físico | De las 8 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo hasta las 8:45 a.m. viernes y 9:30 a.m. lunes hasta las 2:20 p.m. viernes |
| E-mini Soja | /XK | No | 10USD | 0,125 = 1,25USD | Físico | De las 8 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo hasta las 8:45 a.m. viernes y 9:30 a.m. lunes hasta las 2:20 p.m. viernes |
| Micro Soja | /MZS | No | 5 USD | 0,50 = 2,50USD | Efectivo | De las 8 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo hasta las 8:45 a.m. viernes y 9:30 a.m. lunes hasta las 2:20 p.m. viernes |
| Harina de soja | /ZM | Sí | 100USD | 0,10 = 10,00USD | Físico | De las 8 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo hasta las 8:45 a.m. viernes y 9:30 a.m. lunes hasta las 2:20 p.m. viernes |
| Micro Harina de soja | /MZM | No | 10USD | 0,20 = 2,00USD | Efectivo | De las 8 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo hasta las 8:45 a.m. viernes y 9:30 a.m. lunes hasta las 2:20 p.m. viernes |
| Aceite de soja | /ZL | Sí | 600USD | 0,01 = 6,00USD | Físico | De las 8 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo hasta las 8:45 a.m. viernes y 9:30 a.m. lunes hasta las 2:20 p.m. viernes |
| Micro Aceite de soja | /MZL | No | 60USD | 0,02 = 1,20USD | Efectivo | De las 8 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo hasta las 8:45 a.m. viernes y 9:30 a.m. lunes hasta las 2:20 p.m. viernes |
| Trigo | /ZW | Sí | 50USD | 0,25 = 12,50USD | Físico | De las 8 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo hasta las 8:45 a.m. viernes y 9:30 a.m. lunes hasta las 2:20 p.m. viernes |
| E-mini Trigo | /XW | No | 10USD | 0,125 = 1,25USD | Físico | De las 8 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo hasta las 8:45 a.m. viernes y 9:30 a.m. lunes hasta las 2:20 p.m. viernes |
| Micro Trigo | /MZW | No | 5 USD | 0,50 = 2,50USD | Efectivo | De las 8 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo hasta las 8:45 a.m. viernes y 9:30 a.m. lunes hasta las 2:20 p.m. viernes |
| Trigo duro rojo de invierno de KC | /KE | No | 50USD | 0,25 = 12,50USD | Físico | De las 8 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo hasta las 8:45 a.m. viernes y 9:30 a.m. Lunes hasta las 2:20 p.m. viernes |
| Trigo de Minneapolis | /MWE | No | 50USD | 0,25 = 12,50USD | Efectivo | 8 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 2:45 p.m. del viernes |
| Ganado vivo | /LE | Sí | 400USD | 0,025 = 10,00USD | Físico | 9:30 a.m. (hora del este de los EE.UU.) del lunes a 2:05 p.m. del viernes |
| Ganado de engorde | /GF | Sí | 500USD | 0,025 = 12,50USD | Efectivo | 9:30 a.m. (hora del este de los EE.UU.) del lunes a 2:05 p.m. del viernes |
| Cerdo magro | /HE | Sí | 400USD | 0,025 = 10,00USD | Efectivo | 9:30 a.m. (hora del este de los EE.UU.) del lunes a 2:05 p.m. del viernes |
| Arroz basto | /ZR | No | 2000USD | 0,005 = 10,00USD | Físico | De las 8 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo hasta las 8:45 a.m. viernes y 9:30 a.m. lunes hasta las 2:20 p.m. viernes |
| Avena | /ZO | No | 50USD | 0,25 = 12,50USD | Físico | De las 8 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo hasta las 8:45 a.m. viernes y 9:30 a.m. lunes hasta las 2:20 p.m. viernes |
| Leche | /DC | No | 2000USD | 0,01 = 20,00USD | Efectivo | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 2:55 p.m. del viernes |
| Índice Bloomberg de materias primas | /AW | No | 100USD | 0,10 = 10,00USD | Efectivo | 9:15 a.m. (hora del este de los EE.UU.) del lunes a 2:30 p.m. del viernes |
Divisa
| Símbolo | Opciones que se compran y venden en thinkorswim®1 | Multiplicador | Tamaño mínimo del tick | Liquidación | Días/horas de compra y venta de acciones2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro FX | /6E | Sí | 125000USD | 0,00005 = 6,25USD | Físico | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| E-mini Euro FX | /E7 | No | 62500USD | 0,0001 = 6,35USD | Físico | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Dólar australiano | /6A | Sí | 100000USD | 0,00005 = 5,00USD | Físico | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Dólar canadiense | /6C | Sí | 100000USD | 0,00005 = 5,00USD | Físico | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Libra esterlina | /6B | Sí | 62500USD | 0,0001 = 6,25USD | Físico | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Yen japonés | /6J | Sí | 12500000USD | 0,0000005 = 6,25USD | Físico | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| E-mini Yen japonés | /J7 | No | 6250000USD | 0,000001 = 6,25USD | Físico | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Franco suizo | /6S | No | 125000USD | 0,00005 = 6,25USD | Físico | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Micro EUR/USD | /M6E | No | 12500USD | 0,0001 = 1,25USD | Físico | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Micro AUD/USD | /M6A | No | 10000USD | 0,0001 = 1,00USD | Físico | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Micro CAD/USD | /MCD | No | 10000USD | 0,0001 = 1,00USD | Físico | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Micro GBP/USD | /M6B | No | 6250USD | 0,0001 = 0,625USD | Físico | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Micro CHF/USD | /MSF | No | 12500USD | 0,0001 = 1,25USD | Físico | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Dólar neozelandés | /6N | No | 100000USD | 0,00005 = 5,00USD | Físico | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Peso mexicano | /6M | No | 500000USD | 0,00001 = 5,00USD | Físico | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Real brasileño | /6L | No | 100000USD | 0,00005 = 5,00USD | Efectivo | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Rand sudafricano | /6Z | No | 500000USD | 0,000025 = 12,50USD | Físico | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Índice del dólar estadounidense1 | /DX | No | 1000USD | 0,005 = 5,00USD | Físico | El mercado abre a las 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo | Operación de 8 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
Tasas de interés
| Símbolo | Opciones que se compran y venden en thinkorswim®1 | Multiplicador | Tamaño mínimo del tick | Liquidación | Días/horas de compra y venta de acciones2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bono del Tesoro de los EE.UU. a 30 años | /ZB | Sí | 1000USD | 01 o 1/32 = 31,25USD | Físico | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Bono del Tesoro de los EE.UU. a 10 años | /ZN | Sí | 1000USD | 005 o ½ de 1/32 = 15,625USD | Físico | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Bono del Tesoro de los EE.UU. a 5 años | /ZF | Sí | 1000USD | 002 o ¼ de 1/32 = 7,8125USD | Físico | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Bono del Tesoro de los EE.UU. a 2 años | /ZT | Sí | 2000USD | 001 o 1/8 de 1/32 = 7,8125USD | Físico | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Ultra Bono | /UB | No | 1000USD | 01 o 1/32 = 31,25USD | Físico | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Ultra Bono del Tesoro a 10 años | /TN | No | 1000USD | 0,005 o ½ de 1/32 = 15,625USD | Físico | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Micro Rendimiento a 10 años | /10Y | No | 1000USD | 0,001 = 1,00USD | Efectivo | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
| Fondos federales | /ZQ | No | 4167USD | 0,005 = 20,835USD | Efectivo | 6 p.m. (hora del este de los EE.UU.) del domingo a 5 p.m. del viernes |
¿Qué son las opciones de futuros?
Las opciones de futuros le permiten realizar la compra y venta de opciones en cualquiera de los mercados de futuros disponibles, que incluyen los de metales, micros, agricultura, etc. Según su perspectiva y objetivos, puede realizar operaciones direccionales, implementar estrategias neutrales al mercado o cubrir posiciones existentes.
También pueden ofrecer una manera de gestionar el riesgo o diversificar con un capital inicial menor. Recordatorio: las opciones de futuros pueden generar pérdidas sustanciales y no son adecuadas para todos los inversionistas.
Preguntas frecuentes sobre cómo operar con futuros
Los futuros sobre índices bursátiles son contratos estandarizados que permiten a los operadores especular sobre los movimientos futuros de los principales índices del mercado de valores de los Estados Unidos, como el S&P 500 o el Nasdaq, o cubrirse frente a ellos. Cada contrato representa un acuerdo para comprar o vender el índice bursátil a un precio establecido en una fecha futura específica. Al igual que otros contratos de futuros, se operan en bolsas reguladas y pueden ayudar a manejar la exposición al mercado o expresar una visión direccional.
Los futuros sobre índices bursátiles son contratos a corto plazo que se usan para operar según la dirección de un índice de mercado. Los fondos indexados son inversiones a largo plazo diseñadas para seguir el desempeño general de un índice.
Las opciones de futuros otorgan a los operadores el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un contrato de futuros a un precio determinado antes de una fecha específica. Combinan elementos tanto de los futuros como de las opciones, por lo que ofrecen flexibilidad y un riesgo definido. Sin embargo, como todos los derivados, implican riesgos particulares y no son adecuadas para todos los inversionistas. Asegúrese de comprender cómo funcionan antes de operar con ellos.
¿Está listo para comenzar a invertir en el bursátil mercado de los Estados Unidos?
¿Tiene más preguntas? Estamos disponibles para ayudarle.
Llame
Fuera de los Estados Unidos
+1-415-667-7870
Números internacionales gratuitos
En los Estados Unidos
1-877-853-1802
Servicio al cliente las 24 horas del día, 5 días de la semana
De 1:00 a. m. del lunes a 1:00 a. m. del sábado (hora del este de los EE. UU.)
Dirección postal
Envíe solicitudes, depósitos y otros materiales a:
Charles Schwab & Co., Inc.
Attn: International Operations
1945 Northwestern Drive
El Paso, TX 79912-1108, Estados Unidos