Mercados de futuros estadounidenses
Explore la amplia variedad de mercados de futuros de los EE. UU. disponibles para operar a través de Charles Schwab Futures and Forex LLC.
Micros
Símbolo | Opciones que se compran y venden en thinkorswim®2 | Multiplicador | Tamaño mínimo del tick | Liquidación | Días/horas de compra y venta de acciones3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Micro E-mini S&P 500 | /MES | Sí | 5 USD | 0,25 = 1,25 USD | Efectivo | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Micro E-mini Russell 2000 | /M2K | No | 5 USD | 0,10 = 0,50 USD | Efectivo | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Micro E-mini DOW | /MYM | No | 0,50 USD | 1,00 = 0,50 USD | Efectivo | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Micro E-mini Nasdaq-100 | /MNQ | Sí | 2 USD | 0,25 = 0,50 USD | Efectivo | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Micro Oro | /MGC | Sí | 10 USD | 0,10 = 1,00 USD | Físico | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Micro Plata | /SIL | No | 1000 USD | 0,005 = 5,00 USD | Físico | De las 6 p. m. ET del domingo a las 5 p. m. ET del viernes |
Micro Cobre | /MHG | No | 2500 USD | 0,0005 = 1,25 USD | Efectivo | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Micro WTI Petróleo crudo | /MCL | Sí | 1000 USD | 0,001 = 1,00 USD | Efectivo | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Micro Gas Natural | /MNG | Sí | 1000 USD | 0,001 = 1,00 USD | Efectivo | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Micro EUR/USD | /M6E | No | 12 500 USD | 0,0001 = 1,25 USD | Físico | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Micro AUD/USD | /M6A | No | 10 000 USD | 0,0001 = 1,00 USD | Físico | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Micro CAD/USD | /MCD | No | 10 000 USD | 0,0001 = 1,00 USD | Físico | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Micro GBP/USD | /M6B | No | 6250 USD | 0,0001 = 0,625 USD | Físico | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Micro CHF/USD | /MSF | No | 12 500 USD | 0,0001 = 1,25 USD | Físico | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Micro 10 Yr. Rendimiento | /10Y | No | 1000 USD | 0,0001 = 1,00 USD | Efectivo | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
CME Micro Bitcoin | /MBT | No | 0,10 USD | 5,00 = 0,50 USD | Efectivo | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
CME Micro Ether | /MET | No | 0,10 USD | 5,00 = 0,05 USD | Efectivo | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Índices de acciones
Símbolo | Opciones que se compran y venden en thinkorswim®2 | Multiplicador | Tamaño mínimo del tick | Liquidación | Días/horas de compra y venta de acciones3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
E-mini S&P 500 | /ES | Sí | 50 USD | 0,25 = 12,50 USD | Efectivo | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
E-mini Nasdaq | /NQ | Sí | 20 USD | 0,25 = 5,00 USD | Efectivo | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
E-mini Russell 2000 | /RTY | Sí | 50 USD | 0,10 = 5,00 USD | Efectivo | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Mini Dow Jones | /YM | No | 5 USD | 1,00 = 5,00 USD | Efectivo | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Micro E-mini S&P 500 | /MES | Sí | 5 USD | 0,25 = 1,25 USD | Efectivo | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Micro E-mini Nasdaq-100 | /MNQ | Sí | 2 USD | 0,25 = 0,50 USD | Efectivo | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Micro E-mini Russell 2000 | /M2K | No | 5 USD | 0,10 = 0,50 USD | Efectivo | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Micro E-mini DOW | /MYM | No | 0,50 USD | 1,00 = 0,50 USD | Efectivo | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Índice de volatilidad CBOE (VIX) | /VX | No | 1000 USD | 0,05 = 50 USD | Efectivo | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 4:15 p. m. y de las 4:30 p. m. a las 5 p. m. del viernes |
Índice de volatilidad Mini CBOE | /VXM | No | 100 USD | 0,01 = 1,00 USD | Efectivo | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 4:15 p. m. y de las 4:30 p. m. a las 5 p. m. del viernes |
Nikkei 225 (CME) | /NKD | No | 5 USD | 5,00 = 25,00 USD | Efectivo | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
E-mini S&P Mid-Cap 400 | /EMD | No | 100 USD | 0,10 = 10,00 USD | Efectivo | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Índice MSCI de Mercados Emergentes (ICE)1 | /MME | No | 50 USD | 0,10 = 5,00 USD | Efectivo | El mercado abre el domingo a las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.)Compra y venta de acciones de 8 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a 6 p. m. del viernes |
Metales
Símbolo | Opciones que se compran y venden en thinkorswim®2 | Multiplicador | Tamaño mínimo del tick | Liquidación | Días/horas de compra y venta de acciones3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oro | /GC | Sí | 100 USD | 0,10 = 10,00 USD | Físico | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Plata | /SI | Sí | 5000 USD | 0,005 = 25,00 USD | Físico | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Cobre | /HG | Sí | 25 000 USD | 0,0005 = 12,50 USD | Físico | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Micro Oro | /MGC | Sí | 10 USD | 0,10 = 1,00 USD | Físico | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Micro Plata | /SIL | No | 1000 USD | 0,0005 = 5,00 USD | Físico | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Micro Cobre | /MHG | No | 2500 USD | 0,0005 = 1,25 USD | Efectivo | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Mini Oro | /QO | No | 50 USD | 0,25 = 12,50 USD | Efectivo | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Mini Plata | /QI | No | 2500 USD | 0,0125 = 31,25 USD | Efectivo | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Platino | /PL | No | 50 USD | 0,10 = 5,00 USD | Físico | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Paladio | /PA | No | 100 USD | 0,50 = 50,00 USD | Físico | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Energía
Símbolo | Opciones que se compran y venden en thinkorswim®2 | Multiplicador | Tamaño mínimo del tick | Liquidación | Días/horas de compra y venta de acciones3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Petróleo crudo | /CL | Sí | 1000 USD | 0,01 = 10,00 USD | Físico | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Micro WTI Petróleo crudo | /MCL | Sí | 100 USD | 0,01 = 1,00 USD | Efectivo | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
E-mini Petróleo crudo | /QM | No | 500 USD | 0,025 = 12,50 USD | Efectivo | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Brent Petróleo crudo | /BZ | No | 1000 USD | 0,01 = 10,00 USD | Efectivo | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Gas natural | /NG | Sí | 10 000 USD | 0,001 = 10,00 USD | Físico | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Micro Gas Natural | /MNG | Sí | 1000 USD | 0,001 = 1 USD | Efectivo | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
E-mini Gas natural | /QG | No | 2500 USD | 0,005 = 12,50 USD | Efectivo | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
RBOB Gasolina | /RB | No | 42 000 USD | 0,0001 = 4,20 USD | Físico | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Gasóleo de calefacción | /HO | No | 42 000 USD | 0,0001 = 4,20 USD | Físico | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Agricultura
Símbolo | Opciones que se compran y venden en thinkorswim®2 | Multiplicador | Tamaño mínimo del tick | Liquidación | Días/horas de compra y venta de acciones3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maíz | /ZC | Sí | 50 USD | 0,25 = 12,50 USD | Físico | De las 8 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 8:45 a. m. y de las 9:30 a. m. a las 2:20 p. m. del viernes |
Soja | /ZS | Sí | 50 USD | 0,25 = 12,50 USD | Físico | De las 8 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 8:45 a. m. y de las 9:30 a. m. a las 2:20 p. m. del viernes |
Trigo | /ZW | Sí | 50 USD | 0,25 = 12,50 USD | Físico | De las 8 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 8:45 a. m. y de las 9:30 a. m. a las 2:20 p. m. del viernes |
Harina de soja | /ZM | Sí | 100 USD | 0,10 = 10,00 USD | Físico | De las 8 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 8:45 a. m. y de las 9:30 a. m. a las 2:20 p. m. del viernes |
Aceite de soja | /ZL | Sí | 600 USD | 0,01 = 6,00 USD | Físico | De las 8 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 8:45 a. m. y de las 9:30 a. m. a las 2:20 p. m. del viernes |
KC Trigo duro rojo de invierno | /KE | No | 50 USD | 0,25 = 12,50 USD | Físico | De las 8 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 8:45 a. m. y de las 9:30 a. m. a las 2:20 p. m. del viernes |
Trigo de Minneapolis | /MWE | No | 50 USD | 0,25 = 12,50 USD | Efectivo | De las 8 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 2:45 p. m. ET del viernes |
E-mini Maíz | /XC | No | 10 USD | 0,125 = 1,25 USD | Físico | De las 8 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 8:45 a. m. y de las 9:30 a. m. a las 2:20 p. m. del viernes |
E-mini Soja | /XK | No | 10 USD | 0,125 = 1,25 USD | Físico | De las 8 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 8:45 a. m. y de las 9:30 a. m. a las 2:20 p. m. del viernes |
E-mini Trigo | /XW | No | 10 USD | 0,125 = 1,25 USD | Físico | De las 8 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 8:45 a. m. y de las 9:30 a. m. a las 2:20 p. m. del viernes |
Ganado vivo | /LE | Sí | 400 USD | 0,025 = 10,00 USD | Físico | De las 9:30 a. m. (hora del este de los EE. UU.) del lunes a las 2:05 p. m. del viernes |
Ganado de engorde | /GF | Sí | 500 USD | 0,025 = 12,50 USD | Efectivo | De las 9:30 a. m. (hora del este de los EE. UU.) del lunes a las 2:05 p. m. del viernes |
Cerdo magro | /HE | Sí | 400 USD | 0,025 = 10,00 USD | Efectivo | De las 9:30 a. m. (hora del este de los EE. UU.) del lunes a las 2:05 p. m. del viernes |
Arroz basto | /ZR | No | 2000 USD | 0,005 = 10,00 USD | Físico | De las 8 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 10 p. m. y de las 9:30 a. m. a las 2:20 p. m. del viernes |
Avena | /ZO | No | 50 USD | 0,25 = 12,50 USD | Físico | De las 8 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 8:45 a. m. y de las 9:30 a. m. a las 2:20 p. m. del viernes |
Leche | /DC | No | 2000 USD | 0,01 = 20,00 USD | Efectivo | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 2:55 p. m. ET del viernes |
Índice Bloomberg de materias primas | /AW | No | 100 USD | 0,01 = 20,00 USD | Efectivo | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 2:55 p. m. ET del viernes |
Divisa
Símbolo | Opciones que se compran y venden en thinkorswim®2 | Multiplicador | Tamaño mínimo del tick | Liquidación | Días/horas de compra y venta de acciones3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro FX | /6E | Sí | 125 000 USD | 0,00005 = 6,25 USD | Físico | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Dólar australiano | /6A | Sí | 100 000 USD | 0,00005 = 5,00 USD | Físico | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Dólar canadiense | /6C | Sí | 100 000 USD | 0,00005 = 5,00 USD | Físico | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Libra esterlina | /6B | Sí | 62 500 USD | 0,0001 = 6,25 USD | Físico | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Yen japonés | /6J | No | 12 500 000 USD | 0,0000005 = 6,25 USD | Físico | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Franco suizo | /6S | No | 125 000 USD | 0,00005 = 6,25 USD | Físico | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Micro EUR/USD | /M6E | No | 12 500 USD | 0,0001 = 1,25 USD | Físico | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
E-mini Euro FX | /E7 | No | 62 500 USD | 0,0001 = 6,35 USD | Físico | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Micro AUD/USD | /M6A | No | 10 000 USD | 0,0001 = 1,00 USD | Físico | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Micro CAD/USD | /MCD | No | 10 000 USD | 0,0001 = 1,00 USD | Físico | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Micro GBP/USD | /M6B | No | 6250 USD | 0,0001 = 0,625 USD | Físico | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
E-mini Yen japonés | /J7 | No | 6 250 000 USD | 0,000001 = 6,25 USD | Físico | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Micro CHF/USD | /MSF | No | 12 500 USD | 0,0001 = 1,25 USD | Físico | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Dólar neozelandés | /6N | No | 100 000 USD | 0,00005 = 5,00 USD | Físico | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Peso mexicano | /6M | No | 500 000 USD | 0,00001 = 5,00 USD | Físico | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Real brasileño | /6L | No | 100 000 USD | 0,00005 = 5,00 USD | Efectivo | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Rand sudafricano | /6Z | No | 500 000 USD | 0,000025 = 12,50 USD | Físico | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Índice del dólar estadounidense | /DX | No | 1000 USD | 0,005 = 5,00 USD | Físico | El mercado abre el domingo a las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) Compra y venta de acciones de 8 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a 5 p. m. del viernes |
Tasas de interés
Símbolo | Opciones que se compran y venden en thinkorswim®2 | Multiplicador | Tamaño mínimo del tick | Liquidación | Días/horas de compra y venta de acciones3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bono de los EE. UU. a 30 años | /ZB | Sí | 1000 USD | 01 o 1/32 = 31,25 USD | Físico | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Nota a 10 años de los EE. UU. | /ZN | Sí | 1000 USD | 005 o ½ de 1/32 = 15,625 USD | Físico | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Nota a 5 años de los EE. UU. | /ZF | Sí | 1000 USD | 002 o ¼ de 1/32 = 7,8125 USD | Físico | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Nota a 2 años de los EE. UU. | /ZT | Sí | 2000 USD | 001 o 1/8 de 1/32 = 7,8125 USD | Físico | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Ultra Bono | /UB | No | 1000 USD | 01 o 1/32 = 31,25 USD | Físico | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Ultra T-Note a 10 años | /TN | No | 1000 USD | 0,005 o ½ de 1/32 = 15,625 USD | Físico | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Micro Rendimiento a 10 años | /10Y | No | 1000 USD | 0,001 = 1,00 USD | Efectivo | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Fondos federales | /ZQ | No | 4167 USD | 0,005 = 20,835 USD | Efectivo | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Cripto
Símbolo | Opciones que se compran y venden en thinkorswim®2 | Multiplicador | Tamaño mínimo del tick | Liquidación | Días/horas de compra y venta de acciones3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CME Bitcoin1 | /BTC | No | 5 USD | 5,00 = 25,00 USD | Efectivo | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
CME Micro Bitcoin1 | /MBTC | No | 0,10 USD | 5,00 = 0,50 USD | Efectivo | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
CME Ether | /ETH | No | 50 USD | 0,50 = 25,00 USD | Efectivo | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
CME Micro Ether | /MET | No | 0,10 USD | 0,50 = 0,05 USD | Efectivo | De las 6 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 5 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del viernes |
Softwares
Símbolo | Opciones que se compran y venden en thinkorswim®2 | Multiplicador | Tamaño mínimo del tick | Liquidación | Días/horas de compra y venta de acciones3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cacao ICE1 | /CC | No | 10 USD | 1 = 10,00 USD | Físico | De las 4:45 a. m. (hora del este de los EE. UU.) del lunes a las 1:30 p. m. del viernes |
Café ICE1 | /KC | No | 375 USD | 0,05 = 18,75 USD | Físico | De las 4:15 a. m. (hora del este de los EE. UU.) del lunes a las 1:30 p. m. del viernes |
Algodón ICE1 | /CT | No | 500 USD | 0,01 = 5,00 USD | Físico | De las 9 p. m. (hora del este de los EE. UU.) del domingo a las 2:20 p. m. ET del viernes |
Jugo de naranja ICE1 | /OJ | No | 150 USD | 0,05 = 7,50 USD | Físico | De las 8 a. m. (hora del este de los EE. UU.) del lunes a las 2 p. m. del viernes |
Azúcar ICE1 | /SB | No | 1120 USD | 0,01 = 11,20 USD | Físico | De las 3:30 a. m. (hora del este de los EE. UU.) del lunes a las 1 p. m. del viernes |
Opciones de futuros
Las opciones sobre futuros le permiten realizar la compra y venta de opciones en cualquiera de los mercados de futuros disponibles, que incluyen los de metales, micros, agricultura, etc. La compra y venta de opciones de futuros también puede incluir operaciones de mercado neutral, con muchas estrategias combinadas de opciones y direccionales, dependiendo de cómo crea usted que se moverá el mercado y de sus objetivos de riesgo/recompensa.
Una de las ventajas de las opciones sobre futuros es la posibilidad de reducir el riesgo de su cartera de distintas maneras. Si su estrategia consiste en operar en un mercado no correlacionado para intentar la diversificación, cubrir contra posiciones existentes para limitar el riesgo o invertir directamente en las clases de activos con un capital inicial menor, las opciones sobre futuros podrían ser útiles.
Tenga en cuenta que puede perder dinero cuando compra y vende opciones de futuros y que el riesgo de pérdida puede ser considerable. Las opciones sobre futuros no son adecuadas para todos los inversionistas.
Recursos útiles
¿Está listo para comenzar a invertir en el bursátil mercado de los Estados Unidos?
¿Tiene más preguntas? Estamos para ayudarlo.
Llame
Fuera de los EE. UU.
+1-415-667-7870
Números internacionales gratuitos
En los EE. UU.
1-877-853-1802
Servicio al cliente 24x5
Lunes desde las 1:00 a.m. hasta las 1:00 a.m. del sábado (hora del este de los EE.UU.)
Dirección postal
Envíe solicitudes, depósitos y otros materiales a:
Charles Schwab & Co., Inc.
Attn: International Operations
1945 Northwestern Drive
El Paso, TX 79912-1108, EE. UU.