| Symbol | Options tradable on thinkorswim®1 | Multiplier | Minimum tick size | Settlement | Trading days/hours2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cocoa ICE3 | /CC | No | US$10 | 1.00 = US$10.00 | Physical | 4:45 a.m. U.S. ET Monday to 1:30 p.m. Friday |
| Coffee ICE3 | /KC | No | US$375 | 0.05 = US$18.75 | Physical | 4:15 a.m. U.S. ET Monday to 1:30 p.m. Friday |
| Cotton ICE3 | /CT | No | US$500 | 0.01 = US$5.00 | Physical | 9 p.m. U.S. ET Sunday to 2:20 p.m. Friday |
| Orange Juice ICE3 | /OJ | No | US$150 | 0.05 = US$7.50 | Physical | 8 a.m. U.S. ET Monday to 2 p.m. Friday |
| Sugar ICE3 | /SB | No | US$1,120 | 0.01 = US$11.20 | Physical | 3:30 a.m. U.S. ET Monday to 1 p.m. Friday |
Initial Rows | Narrow
3
Initial Rows | Wide
3