| Symbol | Options tradable on thinkorswim®2 | Multiplier | Minimum tick size | Settlement | Trading days/hours3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CME Bitcoin1 | /BTC | No | US$5 | 5.00 = US$25.00 | Cash | 6 p.m. U.S. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
| CME Micro Bitcoin1 | /MBTC | No | US$0.10 | 5.00 = US$0.50 | Cash | 6 p.m. U.S. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
| CME Ether | /ETH | No | US$50 | 0.50 = US$25.00 | Cash | 6 p.m. U.S. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
| CME Micro Ether | /MET | No | US$0.10 | 0.50 = US$0.05 | Cash | 6 p.m. U.S. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
Initial Rows | Narrow
7
Initial Rows | Wide
7