| Symbol | Options tradable on thinkorswim®1 | Multiplier | Minimum tick size | Settlement | Trading days/hours2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro FX | /6E | Yes | US$125,000 | 0.00005 = US$6.25 | Physical | 6 p.m. U.S. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
| E-mini Euro FX | /E7 | No | US$62,500 | 0.0001 = US$6.35 | Physical | 6 p.m. U.S. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
| Australian Dollar | /6A | Yes | US$100,000 | 0.00005 = US$5.00 | Physical | 6 p.m. U.S. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
| Canadian Dollar | /6C | Yes | US$100,000 | 0.00005 = US$5.00 | Physical | 6 p.m. U.S. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
| British Pound | /6B | Yes | US$62,500 | 0.0001 = US$6.25 | Physical | 6 p.m. U.S. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
| Japanese Yen | /6J | Yes | US$12,500,000 | 0.0000005 = US$6.25 | Physical | 6 p.m. U.S. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
| E-mini Japanese Yen | /J7 | No | US$6,250,000 | 0.000001=US$6.25 | Physical | 6 p.m. U.S. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
| Swiss Franc | /6S | No | US$125,000 | 0.00005 = US$6.25 | Physical | 6 p.m. U.S. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
| Micro EUR/USD | /M6E | No | US$12,500 | 0.0001 = US$1.25 | Physical | 6 p.m. U.S. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
| Micro AUD/USD | /M6A | No | US$10,000 | 0.0001 = US$1.00 | Physical | 6 p.m. U.S. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
| Micro CAD/USD | /MCD | No | US$10,000 | 0.0001 = US$1.00 | Physical | 6 p.m. U.S. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
| Micro GBP/USD | /M6B | No | US$6,250 | 0.0001 = US$0.625 | Physical | 6 p.m. U.S. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
| Micro CHF/USD | /MSF | No | US$12,500 | 0.0001 = US$1.25 | Physical | 6 p.m. U.S. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
| New Zealand Dollar | /6N | No | US$100,000 | 0.00005 = US$5.00 | Physical | 6 p.m. U.S. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
| Mexican Peso | /6M | No | US$500,000 | 0.00001 = US$5.00 | Physical | 6 p.m. U.S. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
| Brazilian Real | /6L | No | US$100,000 | 0.00005 = US$5.00 | Cash | 6 p.m. U.S. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
| South African Rand | /6Z | No | US$500,000 | 0.000025 = US$12.50 | Physical | 6 p.m. U.S. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
| U.S. Dollar Index1 | /DX | No | US$1,000 | 0.005 = US$5.00 | Physical | Market opens 6 p.m. U.S. ET Sunday | Trading 8 p.m. U.S. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
Initial Rows | Narrow
3
Initial Rows | Wide
3