| Symbol | Options tradable on thinkorswim®1 | Multiplier | Minimum tick size | Settlement | Trading days/hours2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro E-mini S&P 500 | /MES | Yes | US$5 | 0.25 = US$1.25 | Cash | 6 p.m. U.S. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
| Micro E-mini Russell 2000 | /M2K | No | US$5 | 0.10 = US$0.50 | Cash | 6 p.m. U.S. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
| Micro E-mini DOW | /MYM | No | US$0.50 | 1.00 = US$0.50 | Cash | 6 p.m. U.S. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
| Micro E-mini Nasdaq-100 | /MNQ | Yes | US$2 | 0.25 = US$0.50 | Cash | 6 p.m. U.S. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
| Micro Nikkei | /MNK | No | US$0.50 | 5.00 = US$2.50 | Cash | 6 p.m. U.S. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
| Micro Gold | /MGC | No | US$10 | 0.10 = US$1.00 | Physical | 6 p.m. U.S. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
| Micro Silver | /SIL | No | US$1,000 | 0.005 = US$5.00 | Physical | 6 p.m. U.S. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
| Micro Copper | /MHG | No | US$2,500 | 0.0005 = US$1.25 | Cash | 6 p.m. U.S. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
| Micro WTI Crude Oil | /MCL | Yes | US$100 | 0.01 = US$1.00 | Cash | 6 p.m. U.S. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
| Micro Natural Gas | /MNG | Yes | US$1,000 | 0.001 = US$1.00 | Cash | 6 p.m. U.S. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
| Micro Corn | /MZC | No | US$5 | 0.50 = US$2.50 | Cash | 8 p.m. U.S. ET Sunday to 8:45 a.m. Friday and 9:30 a.m. Monday to 2:20 p.m. Friday |
| Micro Wheat | /MZW | No | US$5 | 0.50 = US$2.50 | Cash | 8 p.m. U.S. ET Sunday to 8:45 a.m. Friday and 9:30 a.m. Monday to 2:20 p.m. Friday |
| Micro Soybean | /MZS | No | US$5 | 0.50 = US$2.50 | Cash | 8 p.m. U.S. ET Sunday to 8:45 a.m. Friday and 9:30 a.m. Monday to 2:20 p.m. Friday |
| Micro Soybean Oil | /MZL | No | US$60 | 0.02 = US$1.20 | Cash | 8 p.m. U.S. ET Sunday to 8:45 a.m. Friday and 9:30 a.m. Monday to 2:20 p.m. Friday |
| Micro Soybean Meal | /MZM | No | US$10 | 0.20 = US$2.00 | Cash | 8 p.m. U.S. ET Sunday to 8:45 a.m. Friday and 9:30 a.m. Monday to 2:20 p.m. Friday |
| Micro EUR/USD | /M6E | No | US$12,500 | 0.0001 = US$1.25 | Physical | 6 p.m. U.S. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
| Micro AUD/USD | /M6A | No | US$10,000 | 0.0001 = US$1.00 | Physical | 6 p.m. U.S. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
| Micro CAD/USD | /MCD | No | US$10,000 | 0.0001 = US$1.00 | Physical | 6 p.m. U.S. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
| Micro GBP/USD | /M6B | No | US$6,250 | 0.0001 = US$0.625 | Physical | 6 p.m. U.S. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
| Micro CHF/USD | /MSF | No | US$12,500 | 0.0001 = US$1.25 | Physical | 6 p.m. U.S. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
| Micro 10 Yr. Yield | /10Y | No | US$1,000 | 0.001 = US$1.00 | Cash | 6 p.m. U.S. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
Initial Rows | Narrow
3
Initial Rows | Wide
3