| Debit balance | Margin rate | Effective rate |
| US$0 - US$24,999.99 | Base rate + 1.825% | 11.825% |
| US$25,000 - US$49,999.99 | Base rate + 1.325% | 11.325% |
| US$50,000 - US$99,999.99 | Base rate + 0.375% | 10.375% |
| US$100,000 - US$249,999.99 | Base rate + 0.325% | 10.325% |
| US$250,000 - US$499,999.99* | Base rate + 0.075% | 10.075% |
*For balance tiers US$500,000 and above, contact us for more information about our latest rate offers.
(1225-DH4C)