| Saldo de débito | Tasa de margen |
| US$0 - US$24,999.99 | Tasa base + 1.825% |
| US$25,000 - US$49,999.99 | Tasa base + 1.325% |
| US$50,000 - US$99,999.99 | Tasa base + 0.375% |
| US$100,000 - US$249,999.99 | Tasa base + 0.325% |
| US$250,000 - US$499,999.99* | Tasa base + 0.075% |
*Para niveles de saldo de 500 000 USD y superiores, comuníquese con nosotros para obtener más información sobre nuestras últimas ofertas de tasas.