| Week | Companies |
|---|---|
| Aug. 3 – 7 | Palantir (PLTR), MercadoLibre (MELI), ON Semiconductor(ON), Advanced Micro Devices (AMD), Arista Networks (ANET), Sandisk (SNDK), Shopify(SHOP), Uber Technologies(UBER), AppLovin (APP), Sony Group (SONY), Cloudflare (NET) |
| Aug. 10 – 14 | Sea Limited(SE), Cisco Systems (CSCO), Coherent (COHR), Cerebras Systems (CBRS), Applied Materials (AMAT), JD.com (JD) |
| Aug. 17 – 21 | Palo Alto Networks (PANW), Keysight Technologies (KEYS), Analog Devices (ADI), Baidu (BIDU), Intuit (INTU), Workday (WDAY) |
| Aug. 24 – 28 | PDD Holdings (PDD), Nvidia(NVDA), CrowdStrike (CRWD), Snowflake (SNOW), Synopsys (SNPS), Dell Technologies (DELL), Marvell Technology (MRVL) |
| Aug. 31– Sep. 4 | Zscaler (ZS), Salesforce (CRM), Hewlett Packard Enterprise (HPE), Credo Technology Group(CRDO), Broadcom (AVGO), Ciena Corporation (CIEN), Alibaba Group (BABA) |
| Sep. 7 – 11 | Oracle (ORCL), Adobe (ADBE) |
| Sep. 21 – 25 | Micron Technology (MU) |
Disclosure Title
Disclosures
Note: Not a complete list. Earnings dates are as of July 28, 2026, courtesy of Schwab.com, and are subject to change.