| Week | Companies |
|---|---|
| Nov. 9 – 13 | CoreWeave (CRWV), Sea Limited(SE), Nebius Group (NBIS), Cisco Systems (CSCO), Applied Materials (AMAT), JD.com (JD), Cerebras Systems (CBRS) |
| Nov. 16 – 20 | PDD Holdings (PDD), Baidu (BIDU), Nvidia (NVDA), Palo Alto Networks (PANW), Keysight Technologies (KEYS), Intuit (INTU), NetEase (NTES), Veeva Systems (VEEV) |
| Nov. 23 – 27 | Hewlett Packard Enterprise (HPE), Agilent Technologies (A), Dell Technologies (DELL), Alibaba(BABA), Analog Devices (ADI), Workday (WDAY), Zscaler(ZS), HP Inc. (HPQ) |
| Nov. 30 – Dec. 4 | CrowdStrike (CRWD), Marvell Technology (MRVL), NetApp (NTAP), Okta (OKTA), Salesforce (CRM), Snowflake (SNOW), |
| Dec. 7 – 11 | MongoDB (MDB), Credo Technology Group(CRDO), Oracle (ORCL), Adobe (ADBE), Synopsys (SNPS), Broadcom (AVGO), Ciena Corporation (CIEN) |
| Dec. 14 – 18 | Micron Technology (MU), Accenture (ACN) |
Disclosure Title
Disclosures
Note: Not a complete list. Earnings dates are as of November 4, 2026, courtesy of Schwab.com, and are subject to change.